<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Kimkijeung.com</title>
	<link>http://kimkijeung.com</link>
	<description>Interactive development,flash,Actionscript,Unity</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 18:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>OSC (Open Sound Control)</title>
		<description><![CDATA[OSC(Open Sound Control) 는 원래 음악장비와 컴퓨터간의 통신을 위해 만들어진 통신 프로토콜(protocol)이다. 명칭자체에 sound 라는 단어가 들어간것만 봐도 sound 와 밀접한 관계가 있음을 추측할 수 있을 것이다. 하지만 sound 와 관련된 본래의 목적이외에도 서로 다른 application 간의 통신 및 각종 네트워크 장비간의 통신에 상당히 많이 활용되고 있다. 이처럼 다양하게 사용되는 가장 큰 이유는 바로 직관적이면서도 [...]]]></description>
		<link>http://kimkijeung.com/2011/04/25/osc-open-sound-control/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unity &amp; Flash &#8211; Friends</title>
		<description><![CDATA[얼마전 San Francisco 에서 열린 Flash Gaming Summit 에서 Adode 가 Beta 버전의  Flash Player 인 Molehill 이 발표되었다. 이에 맞춰 Unity 가 Build platform 으로  Flash Player (Molehill) 를 지원하게 될거라는 충격적인 소식을 전했다. Flash Player 도 본격적으로 GPU 가속을 지원하기 때문에 Unity 가 Flash 를 지원할 수도 있을거란 생각을 가졌지만 실제로 이렇게 공식적인 [...]]]></description>
		<link>http://kimkijeung.com/2011/03/03/unity-flash-friends/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Online 3D Platform &amp; Flash Developer</title>
		<description><![CDATA[점점 온라인 플랫폼 시장이 3D 컨텐츠 중심으로 재편되어가는 것 같다. 사용자들은 기존에 경험하지 못했던 새로운 것을 원하고 시장은 늘 그 요구에 충족 시켜주는 구도로 볼때  어쩌면 자연스런 흐름이고 예정된 수순이였다. 온라인 3D 플랫폼은 크게 오픈소스 진영을 대표하는 WebGL 과  플러그인 기반의 Unity 3D 나 Adobe Flash 와 같은 기술이 대표적이다. 물론 Flash 는 현재 버전의 [...]]]></description>
		<link>http://kimkijeung.com/2011/02/21/online-3d-platform/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[Unity] Inverse Kinematics Solution</title>
		<description><![CDATA[IK(Inverse Kinematics)는 주로 캐릭터 애니메이션 작업을 할때 사용되는 것으로 애니메이터가 일일이 캐릭터 관절의 회전으로 움직임을 만드는 것이 아닌 손끝이나 발끝과 같은 end effector 의 움직임에 따라 자연스럽게 그 이하 관절들이 움직일 수 있게 만들어 준다. 3D Max 나 Maya 같은 3D 모델링 툴내에서는 편하게 구현되어 있어서 단지 가져다 적용만 하면된다. 하지만 프로그래밍을 이용해 동적으로 제어할려면 [...]]]></description>
		<link>http://kimkijeung.com/2011/02/10/unity-inverse-kinematics-solution/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Project epilogue : Circle display, Interactive 3D Stereoscopic Movie</title>
		<description><![CDATA[Hyper Circle 이라는 솔루션은 사용자가 직접 참여해서 3d 입체 컨텐츠를 좀더 몰입해서 체험할 수 있는 원형 디스플레이 시스템이다. 시스템 자체에 여러기술들이 한꺼번에 사용되어있어 정확하게 정의하기에 좀 복잡하기는 하지만 한마디로 사용자가 마음대로 조종할 수 있는 3D 입체영상이라고 생각하면 쉬울 것이다. 올해 초에 아바타라는 영화로 인해 3D 입체 영상이 엄청난 이슈가 되고 있고 현재도 많은 컨텐츠들이 3D [...]]]></description>
		<link>http://kimkijeung.com/2010/11/15/3d-steroscopic-interactive/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[Unity] Unity 3 preview : Lightmapping</title>
		<description><![CDATA[Unity 3 에서 여러가지 새로운 기능들이 추가되었지만 가장 눈의 띄는 것중에 하나가 Beast 라는 lightmapping 툴이 통합된 점이다. 3D 에서 렌더링 퀄리티의 판단은 아마 광원(lighting) 과 그림자(shadow) 표현이 대부분을 차지할 것이다. 하지만 이런 프로세스를 게임과 같은 컨텐츠에서 실시간으로 처리하기에는 너무 프로세스의 양이 많기 때문에 정적인 광원과 그림자는 실시간으로 렌더링하지 않고 미리 라이트맵 이라는 것을 사용하여 [...]]]></description>
		<link>http://kimkijeung.com/2010/08/25/unity-3-preview-lightmapping/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[Unity] How to get a texture on the terrain</title>
		<description><![CDATA[Unity 는 지형을 생성하고 디자인하는 방법이 마치 포토샾에서 이미지 리터칭하는 것과 같이 브러쉬를 이용하여 높이의 고저를 표현할 수 있다. 또한 지형에 텍스쳐를 드로잉하는 방법도 같은 방법으로 alpha map 이라고 하는 splat map 을 사용하여 해당 텍스쳐의 맵 데이타를 구분하여 저장, 각각을 서로 블렌딩하여 표현해주는 방법을 사용하고 있다. 하지만 툴자체에서 텍스쳐링을 하는 방법은 상당히 쉬운반면,  script [...]]]></description>
		<link>http://kimkijeung.com/2010/08/18/unity-how-to-get-a-texture-on-the-terrain/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unity 3D Basic API Hierarchy</title>
		<description><![CDATA[Unity 는 스크립트 언어로 Javascript 와 C# 를 지원하는데 둘의 차이는 크지 않다.  전반적인 구조는 일반적인 프로그래밍 언어와 마찬가지로 Object 를 중심으로 상속관계를 맺어가는 구조이다. 그리고 Component 와 Behaviour 를 주축으로 확장해 나가는 방식으로 구성되어있다.  간략한 형태로 아래와 같이 상속관계를 도식화하여 나타내보았는데 물론 하위에 수많은 확장클래스는 제외하고 어느정도 Unity 에서 가장 기본이 되는 것들 위주로 [...]]]></description>
		<link>http://kimkijeung.com/2010/07/11/unity-3d-basic-api-hierarchy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Project epilogue : 3D Sensing Installation</title>
		<description><![CDATA[이전 버전의 Swing H (J4) 솔루션이 회사의 첫번째 R&#38;D 결과물로서 가능성을 확인한거라면 이번 버전은 좀더 직관적인 형태의 인터페이스의 추가와 정보전달의 용이성을 위한 하단부에 LCD 디스플레이가 추가로 크게 변경되어 개발되었다.  Swing H 에서의 인터랙션 장비는 반지를 통해 이루어졌는데 이 부분이 상당히 사용성에 여러가지 문제점을 드러내 차기버전에서는 좀더 이상적이라고 할 수 있는 아무런 도구없이 단지 손의 제스쳐로만 [...]]]></description>
		<link>http://kimkijeung.com/2010/04/15/project-epilogue-3d-sensing-installation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tween in Unity3D</title>
		<description><![CDATA[심리스(seamless)한 컨텐츠 제작에 있어 필수적인 요소중 하나가 트윈(tween) 스크립트 일것이다. Flash 가 점점 인터랙티브 컨텐츠 제작툴로서 자리를 잡아가면서 TweenLite,Tweener 와 같은 Falsh Open API  트윈엔진들이 개발되어 트윈 스크립트에 대한 부담감을 상당히 덜어주었다. 사실 이런 트윈엔진들의 도움없이 정교한 script animation easing 조절이 쉽지 않을 뿐더러 컨텐츠 제작시에 오히려 주객전도가 되어 이런처리들을 하느라 많은 시간을 할애해야 하는 [...]]]></description>
		<link>http://kimkijeung.com/2010/04/12/tween-in-unity3d/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

